單點菜單
![]() | ||
| 涮螃蟹(內含半隻螃蟹與蔬菜) ※根據大小,螃蟹的數量可能會有所不同。 ※半份(1-2人份) |
![]() | ![]() | |||||
| 螃蟹生魚片 | 水煮松葉蟹 |
![]() | ![]() | |||||
| 螃蟹與蔬菜天婦羅 | 焗烤奶油松葉蟹 |
| 【螃蟹生魚片】 | |||
| 螃蟹生魚片 | 3,168日圓(含稅) | ||
| 【水煮料理】 | |||
| 水煮松葉蟹 | 3,168日圓(含稅) | ||
| 【燒烤料理】 | |||
| 燒烤松葉蟹 | 3,168日圓(含稅) | ||
| 奶油燒松葉蟹 | 3,278日圓(含稅) | ||
| 燒烤帶殼蟹膏 | 3,168日圓(含稅) | ||
| 【炸 物】 | |||
| 酥炸松葉蟹 | 3,168日圓(含稅) | ||
| 螃蟹與蔬菜天婦羅 | 3,168日圓(含稅) | ||
| 【其 他】 | |||
| 蟹膏 | 990日圓(含稅) | ||
| 蟹肉沙拉 | 2,068日圓(含稅) | ||
| 焗烤奶油松葉蟹 | 2,288日圓(含稅) | ||
| 【火 鍋】 | |||
| 螃蟹火鍋(內含半隻螃蟹與蔬菜) | 7,700日圓(含稅) | ||
| 涮螃蟹(內含半隻螃蟹與蔬菜) | 7,700日圓(含稅) | ||
| ※根據大小,螃蟹的數量可能會有所不同。 ※半份(1-2人份) | |||
| 粥品(附醬菜) | 1,210日圓(含稅) | ||
| ※僅提供給點螃蟹火鍋或涮螃蟹的貴賓 | |||
| 【需預約】 | |||
| 「毛蟹」 | |||
| 每條魚約17,000至20,000日元(市價) | |||
| ※也有沒貨的時候。 ※另請詢問價格。 | |||
| 【外帶菜單】 | |||
| 蟹味噌罐頭 | 1,500日圓(含稅) | ||
| ※數量有限 | |||
| 【甜 品】 | |||
| 當日冰淇淋 | 308日圓(含稅) | ||
| (牛奶·芝麻·柚子·抹茶) | |||
| ※根據食品的購買價格,價格和內容可能會在沒有通知的情況下更改。 | |||














