飲料
| 【啤酒】 | ||||
| 扎啤酒 | 715日圓(含稅) | |||
| 瓶裝啤酒 | 715日圓(含稅) | |||
| 非酒精啤酒 | 660日圓(含稅) | |||
| 【清酒】 | ||||
| ”Nishi no seki”【大分縣】 180ml | 550日圓(含稅) | |||
| ”Nishi no seki”(辛口)【大分縣】 180ml | 660日圓(含稅) | |||
| 【冷酒】 | ||||
| 蔵粋 300ml | 990日圓(含稅) | |||
| 一的井手 300ml | 880日圓(含稅) | |||
| 山水 300ml | 825日圓(含稅) | |||
| 【燒酒】 | ||||
| 西的星 900ml | 2,750日圓(含稅) | |||
| 薩摩白波 900ml | 2,750日圓(含稅) | |||
| 黒霧島 900ml | 2,750日圓(含稅) | |||
| 三楽 900ml | 2,750日圓(含稅) | |||
| 燒酒(加冰塊・燒酒和水・熱水燒酒) | 各個660日圓(含稅)〜 | |||
| 【梅酒】 | ||||
| 梅酒蘇打水・梅酒加冰塊 | 各個748日圓(含稅) | |||
| 【SUNTORY ROYAL12】 | ||||
| 加冰塊・威士忌和水 威士忌單 | 616日圓(含稅) | |||
| 威士忌雙 | 968日圓(含稅) | |||
| 【軟飲料】 | ||||
| 橙汁・可口可樂 | ||||
| 烏龍茶・薑汁汽水 | 各個495日圓(含稅) | |||
| ※這家商店還有其他飲料菜單。 | ||||
![]() | ||||










