단품 메뉴
![]() | ||
| 게 샤브샤브(게 반신 분 · 야채) ※크기에 따라 게의 수가 변경될 수 있습니다. ※반신 · 1 ~ 2명분 |
![]() | ![]() | |||||
| 게의 생선회 | 삶은 대게 |
![]() | ![]() | |||||
| 게와 야채 튀김 | 대게 그라탕 |
| 【생선회】 | |||
| 게의 생선회 | 3,168엔(세금 포함) | ||
| 【삶은 요리】 | |||
| 삶은 대게 | 3,168엔(세금 포함) | ||
| 【구이 요리】 | |||
| 구운 대게 | 3,168엔(세금 포함) | ||
| 대게 버터 구이 | 3,278엔(세금 포함) | ||
| 게 된장 껍질 구이 | 3,168엔(세금 포함) | ||
| 【튀김 요리】 | |||
| 대게 튀김 | 3,168엔(세금 포함) | ||
| 게와 야채 튀김 | 3,168엔(세금 포함) | ||
| 【기타】 | |||
| 게된장 | 990엔(세금 포함) | ||
| 게 샐러드 | 2,068엔(세금 포함) | ||
| 대게 그라탕 | 2,288엔(세금 포함) | ||
| 【냄비 요리】 | |||
| 게 스키야키(게 반신 분 · 야채) | 7,700엔(세금 포함) | ||
| 게 샤브샤브(게 반신 분 · 야채) | 7,700엔(세금 포함) | ||
| 잡탕죽(절임 포함) | 1,210엔(세금 포함) | ||
| ※게 스키야키 · 게 샤브샤브를 주문하신 고객 전용. ※1 ~ 2 명분 | |||
| 【예약 필수】 | |||
| 「털게」 | |||
| 한마리 17,000~20,000엔 정도(시가) | |||
| ※재고가 없을 때가 있습니다. ※요금도 맞추어 문의해 주세요. | |||
| 【테이크아웃 메뉴】 | |||
| 통조림 게 된장 | 1,500엔(세금 포함) | ||
| ※수량 한정 | |||
| 【디저트】 | |||
| 오늘의 아이스 | 308엔(세금 포함) | ||
| (바닐라・검은 참깨・유자・녹차) | |||
| ※음식의 구매 가격에 따라 가격 및 내용이 예고없이 변경 될 수 있습니다. | |||














